(相關資料圖)
| # | 茶品 | 年份 | 批次 | 工藝 | 規格 | 行情價 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 901 高枕無憂厚磚 | 2009年 | 901 | 熟茶 | 2kg/片 6片/件 12kg/件 | ¥10800.00 | 產品詳情 |
| 2 | 2003年 301 巴達野生茶357克 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥168000.00 | 產品詳情 |
| 3 | 1801 千山一葉 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357g/片 7片/提 | ¥27000.00 | 產品詳情 |
| 4 | 1801 大師時代 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 產品詳情 |
| 5 | 1801 益品功夫 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥19000.00 | 產品詳情 |
| 6 | 1801 云起 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提(竹殼) 4提/件(紙箱) | ¥23500.00 | 產品詳情 |
| 7 | 1801 吾心光明 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(整件紙箱包裝) | ¥19500.00 | 產品詳情 |
| 8 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥305000.00 | 產品詳情 |
| 9 | 2201 南國秋韻 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/袋 6袋/件 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
| 10 | 2301 印象版納七子餅茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥27500.00 | 產品詳情 |
| 11 | 2201 古韻金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥77000.00 | 產品詳情 |
| 12 | 2301大益高爾夫儒雅青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥3000.00 | 產品詳情 |
| 13 | 2301大益高爾夫傳承青餅 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13500.00 | 產品詳情 |
| 14 | 1501 7542 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提(紙袋) 4提/件(紙箱) | ¥5800.00 | 產品詳情 |
| 15 | 601 巖韻普洱青餅 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產品詳情 |
| 16 | 2013年 七星印月丹青榮享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 4盒/件 | ¥2100.00 | 產品詳情 | |
| 17 | 2004年 黃大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2710000.00 | 產品詳情 | |
| 18 | 1601 老茶頭 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 280克/片 36片/件 | ¥4400.00 | 產品詳情 |
| 19 | 101 高山攬月 | 2011年 | 101 | 生茶 | 1000克/片 12片/件每片配送一個手提袋 | ¥100000.00 | 產品詳情 |
| 20 | 2201 大益精品孔雀生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥158000.00 | 產品詳情 |
| 21 | 2003年 普洱方磚 小方磚100克 | 2003年 | 生茶 | 100克/片 180片/件 | ¥194000.00 | 產品詳情 | |
| 22 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥540000.00 | 產品詳情 |
| 23 | 2001 漢宮月 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥34000.00 | 產品詳情 |
| 24 | 1901 千山一葉 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/盒 | ¥3300.00 | 產品詳情 |
| 25 | 101 鳳柱圓茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 84片/件 | ¥80000.00 | 產品詳情 |
| 26 | 101 易武正山青餅 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥23500.00 | 產品詳情 |
| 27 | 701 v4 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 28 | 601 布朗山孔雀餅茶200克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 200克/片 5片/提 16提/件 | ¥346000.00 | 產品詳情 |
| 29 | 801 陽春三月餅茶 | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥12600.00 | 產品詳情 |
| 30 | 503 勐海之春 | 2005年 | 503 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥37500.00 | 產品詳情 |
| 31 | 001 亞運珍藏餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7餅/提 4提/件 28片/件 | ¥16500.00 | 產品詳情 |
| 32 | 2301 大益紅 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3850.00 | 產品詳情 |
| 33 | 001 孔雀沱茶 | 2010年 | 001 | 生茶 | 250克/個 24個/件 | ¥26100.00 | 產品詳情 |
| 34 | 201 巖韻 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥97000.00 | 產品詳情 |
| 35 | 2201 玉露潤澤 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2600.00 | 產品詳情 |
| 36 | 302 7222 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥920000.00 | 產品詳情 |
| 37 | 1601 美猴乾坤【經典珍藏版】生肖猴餅 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 產品詳情 |
| 38 | 501 布朗古茶山孔雀青餅 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥580000.00 | 產品詳情 |
| 39 | 601 布朗山孔雀餅茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥590000.00 | 產品詳情 |
| 40 | 501 巴達茶山孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥152000.00 | 產品詳情 |
| 41 | 601 班章大葉陳茶 | 2006年 | 601 | 生茶 | 400克/片 7片/提 8提/件 | ¥830000.00 | 產品詳情 |
| 42 | 701 v2 | 2007年 | 701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 產品詳情 |
| 43 | 1601 老樹圓茶生餅 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥37500.00 | 產品詳情 | |
| 44 | 201 五子登科青餅 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 5片/提 6提/件(紙箱) | ¥28400.00 | 產品詳情 |
| 45 | 2006年 7572 | 2006年 | 06年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥21000.00 | 產品詳情 |
| 46 | 2201 國粹青餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥22000.00 | 產品詳情 |
| 47 | 1301 早春喬木圓茶 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥42000.00 | 產品詳情 |
| 48 | 2004年 孔雀班章貢青餅 | 2004年 | 生茶 | 250克/片 5片/提 20提/件 | ¥78000.00 | 產品詳情 | |
| 49 | 601 遵義會議紀念茶 生熟套裝 | 2006年 | 601 | 生熟套裝 | 2.5千克/片 生熟各1片/套 1套/件 | ¥4800.00 | 產品詳情 |
| 50 | 2201 銀大益生餅 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24500.00 | 產品詳情 |
| 51 | 501 金色韻象 黃色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥1550000.00 | 產品詳情 |
| 52 | 501 金色韻象 綠色版 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 70片/件 | ¥980000.00 | 產品詳情 |
| 53 | 501 金色韻象200克 | 2005年 | 501 | 生茶 | 200克/片 60片/件 | ¥185000.00 | 產品詳情 |
| 54 | 2002年 特制精品 班章 大白菜 散筒 | 2002年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥460000.00 | 產品詳情 | |
| 55 | 2003年 四星 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥750000.00 | 產品詳情 | |
| 56 | 2201 大益精品孔雀生餅散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥26000.00 | 產品詳情 |
| 57 | 2101 力開天地 牛餅 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥35500.00 | 產品詳情 |
| 58 | 2101 金色韻象 | 2021年 | 2101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥66000.00 | 產品詳情 |
| 59 | 2004年 勐海茶廠開張紀念普洱貢茶 | 2004年 | 生熟套裝 | 4套/件 3114克/套 | ¥23800.00 | 產品詳情 | |
| 60 | 201 布朗孔雀 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/餅 7餅/盒 4盒/件 | ¥277000.00 | 產品詳情 |
| 61 | 301 7532 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥216000.00 | 產品詳情 |
| 62 | 401 7522 | 2004年 | 生茶 | 357克/片7餅/提12提/件 | ¥1450000.00 | 產品詳情 | |
| 63 | 1801 巴黎妙韻 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14200.00 | 產品詳情 |
| 64 | 302 7532 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥212000.00 | 產品詳情 |
| 65 | 001 布朗青餅 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥32800.00 | 產品詳情 |
| 66 | 2001 7692 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2350.00 | 產品詳情 |
| 67 | 2001 7592 | 2020年 | 2001 | 熟茶 | 357g/餅 7餅/袋 6袋/件 | ¥2350.00 | 產品詳情 |
| 68 | 601 金色韻象366克 | 2006年 | 601 | 生茶 | 366克/片 7片/提 6提/件 | ¥123000.00 | 產品詳情 |
| 69 | 501 烏金號圓茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片7餅/提12提/件 | ¥1920000.00 | 產品詳情 |
| 70 | 501 勐海孔雀餅茶 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥2870000.00 | 產品詳情 |
| 71 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐裝) | ¥11900.00 | 產品詳情 |
| 72 | 602 圣茶之旅青餅 | 2006年 | 602 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥103000.00 | 產品詳情 |
| 73 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/餅 7餅/提 | ¥130000.00 | 產品詳情 |
| 74 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8300.00 | 產品詳情 |
| 75 | 1301 七彩孔雀 | 2013年 | 1301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥50000.00 | 產品詳情 |
| 76 | 2013年 七星印月龍印尊享版 | 2013年 | 生熟套裝 | 1057克/盒 2盒/件 | ¥3800.00 | 產品詳情 | |
| 77 | 1601 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 800克/片 1片/盒 4盒/件 | ¥5300.00 | 產品詳情 |
| 78 | 1601 玫瑰大益 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥9600.00 | 產品詳情 |
| 79 | 1601 星耀亞洲(357克) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥11800.00 | 產品詳情 |
| 80 | 1601 相得益彰 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(紙袋)? 4提/件(紙箱)? | ¥3500.00 | 產品詳情 |
| 81 | 1601 黃金歲月(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥11000.00 | 產品詳情 |
| 82 | 1601 山韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥51000.00 | 產品詳情 |
| 83 | 1601 蘭韻 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥13000.00 | 產品詳情 |
| 84 | 1601 高山韻象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥25600.00 | 產品詳情 |
| 85 | 1601 龍生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9300.00 | 產品詳情 |
| 86 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥58000.00 | 產品詳情 |
| 87 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥149000.00 | 產品詳情 |
| 88 | 601 山韻 | 2006年 | 601 | 生茶 | 500g/片 5餅/提 12提/件 | ¥730000.00 | 產品詳情 |
| 89 | 1701 V93 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 100g/個 5個/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2250.00 | 產品詳情 |
| 90 | 1701 天地一流 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
| 91 | 1701 凰后歸來 雞餅 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥24000.00 | 產品詳情 |
| 92 | 1701 柔俠 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10100.00 | 產品詳情 |
| 93 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10500.00 | 產品詳情 |
| 94 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥115000.00 | 產品詳情 |
| 95 | 1901 蜜韻 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥25500.00 | 產品詳情 |
| 96 | 1901 古街青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克×7餅/提 | ¥3200.00 | 產品詳情 |
| 97 | 1901 國寶貢 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥25200.00 | 產品詳情 |
| 98 | 1901 高山韻象 青餅 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥56000.00 | 產品詳情 |
| 99 | 2003年 二號青 班章 大白菜 散筒 | 2003年 | 生茶 | 400克/片 7片/提 | ¥350000.00 | 產品詳情 | |
| 100 | 2004年 勐海茶廠大事件見證餅(熟) | 2004年 | 熟茶 | 6800克/片 | ¥10700.00 | 產品詳情 |
來源:大益行情網編輯部